CATALOG
製品カタログ
小形六角ボルト
径(D)
平径X高さ(BXH) | 12X5.5 | |||
---|---|---|---|---|
ピッチ(P) | 1.25 | 1.0 | ||
首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | |
入数 | ネジ長(S) | 入数 | 入数 | |
10 | 500X8 | |||
12 | 450X8 | |||
14 | 400X8 | |||
15 | 400X8 | |||
16 | 400X8 | 400X8 | ||
18 | 350X8 | |||
20 | 330X8 | 330X8 | ||
22 | 280X8 | |||
25 | 280X8 | 280X8 | ||
28 | 250X8 | |||
30 | 250X8 | 22 | 250X8 | 250X8 |
32 | 200X8 | 250X8 | ||
35 | 200X8 | 22 | 200X8 | 200X8 |
38 | 180X8 | |||
40 | 180X8 | 22 | 180X8 | 180X8 |
45 | 150X8 | ↓ | 150X8 | |
50 | 150X8 | ↓ | 150X8 | |
55 | 120X8 | ↓ | 120X8 | |
60 | 120X8 | 25 | 120X8 | |
65 | 110X8 | ↓ | 110X8 | |
70 | 100X8 | ↓ | 100X8 | |
75 | 100X8 | ↓ | 100X8 | |
80 | 100X8 | 30 | 100X8 | |
85 | 100X8 | ↓ | 100X8 | |
90 | 100X8 | ↓ | 100X8 | |
95 | 100X8 | ↓ | 100X8 | |
100 | 80X8 | ↓ | 80X8 | |
105 | ↓ | 75X8 | ||
110 | 75X8 | ↓ | 75X8 | |
115 | ↓ | 75X8 | ||
120 | 75X8 | ↓ | 75X8 | |
125 | ↓ | 75X8 | ||
130 | ↓ | 300X2 | ||
135 | ↓ | 300X2 | ||
140 | ↓ | 300X2 | ||
145 | ||||
150 | ↓ | 250X2 | ||
185 |