CATALOG
製品カタログ
小形六角ボルト
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 14X7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(P) | 1.25 | 1.5 | ||||
| 首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | ||
| 入数 | ネジ長(S) | 入数 | 入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
| 10 | ||||||
| 12 | 280X8 | 280X8 | ||||
| 14 | 250X8 | 250X8 | ||||
| 15 | 230X8 | |||||
| 16 | 230X8 | 230X8 | ||||
| 18 | 200X8 | 200X8 | ||||
| 20 | 200X8 | 200X8 | ||||
| 22 | 180X8 | 180X8 | ||||
| 25 | 180X8 | 180X8 | ||||
| 28 | 150X8 | |||||
| 30 | 150X8 | 26 | 150X8 | 150X8 | ||
| 32 | ||||||
| 35 | 130X8 | 26 | 130X8 | 130X8 | 26 | 130X8 |
| 38 | 130X8 | |||||
| 40 | 120X8 | 26 | 120X8 | 120X8 | 26 | 120X8 |
| 45 | 100X8 | ↓ | 100X8 | 100X8 | ↓ | 100X8 |
| 50 | 100X8 | ↓ | 100X8 | 100X8 | ↓ | 100X8 |
| 55 | 85X8 | ↓ | 85X8 | 85X8 | ↓ | 85X8 |
| 60 | 75X8 | 30 | 75X8 | 75X8 | 30 | 75X8 |
| 65 | 75X8 | ↓ | 75X8 | 75X8 | ↓ | 75X8 |
| 70 | 75X8 | ↓ | 75X8 | 75X8 | ↓ | 75X8 |
| 75 | 75X8 | ↓ | 75X8 | 75X8 | ↓ | 75X8 |
| 80 | 70X8 | ↓ | 70X8 | 70X8 | ↓ | 70X8 |
| 85 | 70X8 | ↓ | 70X8 | 70X8 | ↓ | 70X8 |
| 90 | 65X8 | ↓ | 65X8 | 65X8 | ↓ | 65X8 |
| 95 | ↓ | 60X8 | ↓ | 60X8 | ||
| 100 | 60X8 | ↓ | 60X8 | 60X8 | ↓ | 60X8 |
| 105 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
| 110 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
| 115 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
| 120 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
| 125 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
| 130 | ↓ | 225X2 | ↓ | 225X2 | ||
| 135 | ↓ | 200X2 | ↓ | 200X2 | ||
| 140 | ↓ | 200X2 | ↓ | 200X2 | ||
| 145 | ||||||
| 150 | ↓ | 175X2 | ↓ | 175X2 | ||
| 185 | ||||||

