CATALOG
製品カタログ
小形六角ボルト
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 17X8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(P) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||||||
| 首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | |||
| 入数 | ネジ長(S) | 入数 | 入数 | ネジ長(S) | 入数 | 入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | 140X8 | 140X8 | |||||||
| 18 | |||||||||
| 20 | 130X8 | 130X8 | 130X8 | ||||||
| 22 | |||||||||
| 25 | 110X8 | 110X8 | 110X8 | ||||||
| 28 | |||||||||
| 30 | 100X8 | 100X8 | 100X8 | ||||||
| 32 | |||||||||
| 35 | 90X8 | 30 | 90X8 | 90X8 | 90X8 | ||||
| 38 | |||||||||
| 40 | 75X8 | 30 | 75X8 | 75X8 | 30 | 75X8 | 75X8 | 30 | 75X8 |
| 45 | 70X8 | ↓ | 70X8 | 70X8 | ↓ | 70X8 | 70X8 | ↓ | 70X8 |
| 50 | 60X8 | ↓ | 60X8 | 60X8 | ↓ | 60X8 | 60X8 | ↓ | 60X8 |
| 55 | 55X8 | ↓ | 55X8 | ↓ | 55X8 | 55X8 | ↓ | 55X8 | |
| 60 | 50X8 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | 50X8 | ↓ | 50X8 | |
| 65 | 50X8 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
| 70 | 50X8 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
| 75 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
| 80 | 45X8 | ↓ | 45X8 | ↓ | 45X8 | ↓ | 45X8 | ||
| 85 | ↓ | 40X8 | ↓ | 40X8 | ↓ | 40X8 | |||
| 90 | ↓ | 40X8 | ↓ | 40X8 | ↓ | 40X8 | |||
| 95 | ↓ | 40X8 | |||||||
| 100 | 30 | 40X8 | 30 | 40X8 | ↓ | 40X8 | |||
| 105 | |||||||||
| 110 | 30 | 35X8 | 30 | 35X8 | 30 | 35X8 | |||
| 115 | |||||||||
| 120 | 30 | 30X8 | 30 | 30X8 | 30 | 30X8 | |||
| 125 | ↓ | 30X8 | |||||||
| 130 | ↓ | 125X2 | |||||||
| 135 | |||||||||
| 140 | ↓ | 125X2 | |||||||
| 145 | ↓ | 125X2 | |||||||
| 150 | ↓ | 125X2 | |||||||
| 185 | 55 | 200 | |||||||

