CATALOG
製品カタログ
小形六角ボルト
径(D)
平径X高さ(BXH) | 19X9 | ||
---|---|---|---|
ピッチ(P) | 1.5 | ||
首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | |
入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
10 | |||
12 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | 600 | ||
28 | |||
30 | 550 | ||
32 | |||
35 | 500 | ||
38 | |||
40 | 450 | 35 | 450 |
45 | ↓ | 400 | |
50 | ↓ | 350 | |
55 | ↓ | 350 | |
60 | ↓ | 300 | |
65 | ↓ | 300 | |
70 | ↓ | 250 | |
75 | ↓ | 250 | |
80 | ↓ | 230 | |
85 | |||
90 | 35 | 200 | |
95 | |||
100 | 35 | 200 | |
105 | |||
110 | |||
115 | |||
120 | |||
125 | |||
130 | |||
135 | |||
140 | |||
145 | |||
150 | |||
185 |