CATALOG
製品カタログ
小形六角ボルト
径(D)
平径X高さ(BXH) | 22X10 | ||
---|---|---|---|
ピッチ(P) | 1.5 | ||
首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | |
入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
10 | |||
12 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | 500 | ||
28 | |||
30 | 400 | ||
32 | |||
35 | 400 | ||
38 | |||
40 | 350 | ||
45 | 40 | 330 | |
50 | ↓ | 300 | |
55 | ↓ | 280 | |
60 | ↓ | 230 | |
65 | ↓ | 220 | |
70 | ↓ | 220 | |
75 | ↓ | 200 | |
80 | ↓ | 180 | |
85 | |||
90 | |||
95 | |||
100 | 40 | 150 | |
105 | |||
110 | |||
115 | |||
120 | |||
125 | |||
130 | |||
135 | |||
140 | |||
145 | |||
150 | |||
185 |