CATALOG
製品カタログ
六角ボルト 細目(ISO・JIS)
径(D)
平径X高さ(BXH) | 19X8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(P) | 1.25 | 1.5 | ||||
首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | 全ネジ | 半ネジ | ||
入数 | ネジ長(S) | 入数 | 入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 | 110X8 | 110X8 | ||||
25 | 100X8 | 100X8 | ||||
30 | 90X8 | 90X8 | ||||
35 | 75X8 | 75X8 | ||||
40 | 70X8 | 30 | 70X8 | 70X8 | 30 | 70X8 |
45 | 65X8 | ↓ | 65X8 | 65X8 | ↓ | 65X8 |
50 | 60X8 | ↓ | 60X8 | 60X8 | ↓ | 60X8 |
55 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
60 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
65 | ↓ | 50X8 | ↓ | 50X8 | ||
70 | ↓ | 45X8 | ↓ | 45X8 | ||
75 | ↓ | 40X8 | ||||
80 | 30 | 40X8 | ↓ | 40X8 | ||
85 | ||||||
90 | 30 | 40X8 | ||||
100 | ↓ | 35X8 | ||||
110 | ||||||
120 | ||||||
130 | ||||||
140 | ||||||
150 |