CATALOG
製品カタログ
六角ボルト 細目(ISO・JIS)
径(D)
平径X高さ(BXH) | 22X9 | ||
---|---|---|---|
ピッチ(P) | 1.5 | ||
首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | |
入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
25 | 600 | ||
30 | 500 | ||
35 | 450 | ||
40 | 400 | 35 | 400 |
45 | ↓ | 350 | |
50 | ↓ | 350 | |
55 | ↓ | 300 | |
60 | ↓ | 250 | |
65 | ↓ | 250 | |
70 | ↓ | 250 | |
75 | ↓ | 230 | |
80 | ↓ | 220 | |
85 | |||
90 | 35 | 200 | |
100 | ↓ | 180 | |
110 | |||
120 | |||
130 | |||
140 | |||
150 |