CATALOG
製品カタログ
六角ボルト 細目(ISO・JIS)
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 24X10 | ||
|---|---|---|---|
| ピッチ(P) | 1.5 | ||
| 首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | |
| 入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 25 | 450 | ||
| 30 | 400 | ||
| 35 | 350 | ||
| 40 | 300 | ||
| 45 | 280 | 40 | 280 | 
| 50 | 250 | ↓ | 250 | 
| 55 | 250 | ↓ | 250 | 
| 60 | ↓ | 200 | |
| 65 | ↓ | 200 | |
| 70 | ↓ | 200 | |
| 75 | ↓ | 160 | |
| 80 | ↓ | 150 | |
| 85 | ↓ | 150 | |
| 90 | ↓ | 140 | |
| 100 | ↓ | 130 | |
| 110 | ↓ | 130 | |
| 120 | ↓ | 130 | |
| 130 | 45 | 120 | |
| 140 | ↓ | 120 | |
| 150 | ↓ | 110 | |


