CATALOG
製品カタログ
六角ボルト 並目(7マーク・8マーク)
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 10X4 | ||
|---|---|---|---|
| ピッチ(P) | 1.0 | ||
| 首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | |
| 入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
| 8 | 1000X8 | ||
| 10 | 900X8 | ||
| 12 | 800X8 | ||
| 14 | 700X8 | ||
| 15 | 700X8 | ||
| 16 | 700X8 | ||
| 18 | 600X8 | ||
| 20 | 600X8 | ||
| 22 | 500X8 | ||
| 25 | 500X8 | ||
| 30 | 400X8 | ||
| 35 | 350X8 | ||
| 40 | 300X8 | 25 | 300X8 |
| 45 | 250X8 | ↓ | 250X8 |
| 50 | ↓ | 230X8 | |
| 55 | ↓ | 200X8 | |
| 60 | ↓ | 200X8 | |
| 65 | ↓ | 180X8 | |
| 70 | ↓ | 180X8 | |
| 75 | ↓ | 170X8 | |
| 80 | ↓ | 150X8 | |
| 85 | |||
| 90 | 25 | 150X8 | |
| 95 | |||
| 100 | 30 | 150X8 | |
| 110 | ↓ | 130X8 | |
| 120 | ↓ | 125X8 | |
| 130 | |||
| 140 | |||
| 150 | |||

