CATALOG
製品カタログ
六角ボルト 並目(7マーク・8マーク)
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 24X10 | ||
|---|---|---|---|
| ピッチ(P) | 2.0 | ||
| 首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | |
| 入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | 450 | ||
| 30 | 400 | ||
| 35 | 350 | ||
| 40 | 300 | ||
| 45 | 40 | 280 | |
| 50 | ↓ | 250 | |
| 55 | ↓ | 250 | |
| 60 | ↓ | 200 | |
| 65 | ↓ | 200 | |
| 70 | ↓ | 200 | |
| 75 | ↓ | 160 | |
| 80 | ↓ | 150 | |
| 85 | ↓ | 150 | |
| 90 | ↓ | 140 | |
| 95 | |||
| 100 | 40 | 130 | |
| 110 | |||
| 120 | 40 | 130 | |
| 130 | |||
| 140 | |||
| 150 | |||

