CATALOG
製品カタログ
六角ボルト 細目(7マーク・8マーク)
径(D)
平径X高さ(BXH) | 30X13 | ||
---|---|---|---|
ピッチ(P) | 1.5 | ||
首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | |
入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | 190 | ||
45 | 150 | ||
50 | 150 | ||
55 | 140 | 50 | 140 |
60 | ↓ | 130 | |
65 | ↓ | 130 | |
70 | ↓ | 120 | |
75 | ↓ | 100 | |
80 | ↓ | 100 | |
85 | ↓ | 100 | |
90 | ↓ | 80 | |
100 | ↓ | 80 | |
110 | |||
120 | |||
130 | |||
140 | |||
150 |
製品カタログ
径(D)
平径X高さ(BXH) | 30X13 | ||
---|---|---|---|
ピッチ(P) | 1.5 | ||
首下(L) | 全ネジ | 半ネジ | |
入数 | ネジ長(S) | 入数 | |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | 190 | ||
45 | 150 | ||
50 | 150 | ||
55 | 140 | 50 | 140 |
60 | ↓ | 130 | |
65 | ↓ | 130 | |
70 | ↓ | 120 | |
75 | ↓ | 100 | |
80 | ↓ | 100 | |
85 | ↓ | 100 | |
90 | ↓ | 80 | |
100 | ↓ | 80 | |
110 | |||
120 | |||
130 | |||
140 | |||
150 |