CATALOG
製品カタログ
アプセットセムス
(4マーク・7マーク・十字穴)
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 10X4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(P) | 1.0 | |||||
| マーク | 4 | 十(十字穴) | 7 | 4 | 十(十字穴) | 7 |
| 種別 | P2 | P3 | ||||
| ワッシャー | SW:組込2号 | SW:組込2号 PW:φ13X1.0 | ||||
| 首下(L) | 入数 | |||||
| 10 | 750X8 | 750X8 | 750X8 | 600X8 | 600X8 | |
| 12 | 700X8 | 700X8 | 700X8 | 550X8 | 550X8 | 550X8 |
| 14 | 600X8 | 500X8 | ||||
| 15 | 600X8 | 500X8 | ||||
| 16 | 600X8 | 600X8 | 600X8 | 500X8 | 500X8 | 500X8 |
| 18 | ||||||
| 20 | 500X8 | 500X8 | 500X8 | 400X8 | 400X8 | 400X8 |
| 22 | ||||||
| 25 | 450X8 | 450X8 | 450X8 | 350X8 | 350X8 | 350X8 |
| 30 | 350X8 | 350X8 | 350X8 | 300X8 | 300X8 | 300X8 |
| 35 | 300X8 | 300X8 | 250X8 | 250X8 | ||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||

