CATALOG
製品カタログ
アプセットセムス
(4マーク・7マーク・十字穴)
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 14X7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(P) | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 |
| マーク | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||
| 種別 | P2 | P3 | ||||||
| ワッシャー | SW:組込2号 | SW:組込2号 PW:φ22X1.6 | ||||||
| 首下(L) | 入数 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | 200X8 | 200X8 | 200X8 | 150X8 | 150X8 | |||
| 18 | ||||||||
| 20 | 180X8 | 180X8 | 180X8 | 180X8 | 130X8 | 130X8 | 130X8 | 130X8 |
| 22 | ||||||||
| 25 | 150X8 | 150X8 | 150X8 | 150X8 | 110X8 | 110X8 | 110X8 | 110X8 |
| 30 | 120X8 | 120X8 | 120X8 | 120X8 | 100X8 | 100X8 | 100X8 | 100X8 |
| 35 | 120X8 | 120X8 | 120X8 | 120X8 | 100X8 | 100X8 | 100X8 | |
| 40 | 100X8 | 100X8 | 100X8 | 100X8 | 90X8 | 90X8 | 90X8 | |
| 45 | 90X8 | 90X8 | 90X8 | 90X8 | 80X8 | 80X8 | ||
| 50 | 80X8 | 80X8 | 70X8 | |||||

