CATALOG
製品カタログ
ユニファイ六角ボルト
UNC(並目)UNF(細目)
径(D)
平径X高さ(BXH) | 11X4 | |
---|---|---|
山数 | 20 | |
マーク | E | |
首下(L) | ネジ長(S) | 入数 |
1/2 | 全ネジ | 650X8 |
5/8 | ↓ | 600X8 |
3/4 | ↓ | 550X8 |
7/8 | ↓ | 450X8 |
1 | ↓ | 400X8 |
1-1/4 | 半ネジ | 350X8 |
1-1/2 | ↓ | 250X8 |
1-3/4 | ↓ | 250X8 |
2 | ↓ | 200X8 |
2-1/4 | ||
2-1/2 | 半ネジ | 150X8 |
2-3/4 | ||
3 | 半ネジ | 150X8 |
3-1/4 | ||
3-1/2 | ||
3-3/4 | ||
4 | ||
4-1/2 | ||
5 | ||
6 |