CATALOG
製品カタログ
ユニファイ六角ボルト
UNC(並目)UNF(細目)
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 12.5X5 | |
|---|---|---|
| 山数 | 18 | |
| マーク | E | |
| 首下(L) | ネジ長(S) | 入数 |
| 1/2 | 全ネジ | 400X8 |
| 5/8 | ↓ | 400X8 |
| 3/4 | ↓ | 350X8 |
| 7/8 | ↓ | 300X8 |
| 1 | ↓ | 250X8 |
| 1-1/4 | 半ネジ | 230X8 |
| 1-1/2 | ↓ | 200X8 |
| 1-3/4 | ↓ | 150X8 |
| 2 | ↓ | 130X8 |
| 2-1/4 | ↓ | 120X8 |
| 2-1/2 | ↓ | 100X8 |
| 2-3/4 | ↓ | 100X8 |
| 3 | ↓ | 100X8 |
| 3-1/4 | ||
| 3-1/2 | 半ネジ | 100X8 |
| 3-3/4 | ||
| 4 | ||
| 4-1/2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||

