CATALOG
製品カタログ
ユニファイ六角ボルト
UNC(並目)UNF(細目)
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 16X7 | |
|---|---|---|
| 山数 | 14 | |
| マーク | E | |
| 首下(L) | ネジ長(S) | 入数 |
| 1/2 | ||
| 5/8 | ||
| 3/4 | 全ネジ | 180X8 |
| 7/8 | ||
| 1 | 全ネジ | 120X8 |
| 1-1/4 | ↓ | 120X8 |
| 1-1/2 | 半ネジ | 100X8 |
| 1-3/4 | ↓ | 90X8 |
| 2 | ↓ | 80X8 |
| 2-1/4 | ↓ | 70X8 |
| 2-1/2 | ↓ | 65X8 |
| 2-3/4 | ||
| 3 | 半ネジ | 60X8 |
| 3-1/4 | ||
| 3-1/2 | 半ネジ | 50X8 |
| 3-3/4 | ||
| 4 | ||
| 4-1/2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||

