CATALOG
製品カタログ
ユニファイ六角ボルト
UNC(並目)UNF(細目)
径(D)
平径X高さ(BXH) | 23.5X10 | |
---|---|---|
山数 | 11 | |
マーク | E | |
首下(L) | ネジ長(S) | 入数 |
1/2 | ||
5/8 | ||
3/4 | ||
7/8 | ||
1 | ||
1-1/4 | 全ネジ | 50X8 |
1-1/2 | ↓ | 40X8 |
1-3/4 | ↓ | 35X8 |
2 | 半ネジ | 35X8 |
2-1/4 | ↓ | 30X8 |
2-1/2 | ↓ | 30X8 |
2-3/4 | ↓ | 25X8 |
3 | ↓ | 25X8 |
3-1/4 | ||
3-1/2 | 半ネジ | 25X8 |
3-3/4 | ↓ | 20X8 |
4 | ↓ | 20X8 |
4-1/2 | ↓ | 20X8 |
5 | ↓ | 15X8 |
6 |