CATALOG
製品カタログ
ユニファイ六角ボルト
UNC(並目)UNF(細目)
径(D)
| 平径X高さ(BXH) | 28X12 | |
|---|---|---|
| 山数 | 10 | |
| マーク | E | |
| 首下(L) | ネジ長(S) | 入数 |
| 1/2 | ||
| 5/8 | ||
| 3/4 | ||
| 7/8 | ||
| 1 | ||
| 1-1/4 | 全ネジ | 30X8 |
| 1-1/2 | ↓ | 25X8 |
| 1-3/4 | ↓ | 25X8 |
| 2 | ↓ | 20X8 |
| 2-1/4 | 半ネジ | 20X8 |
| 2-1/2 | ↓ | 20X8 |
| 2-3/4 | ↓ | 20X8 |
| 3 | ↓ | 15X8 |
| 3-1/4 | ↓ | 15X8 |
| 3-1/2 | ↓ | 15X8 |
| 3-3/4 | ||
| 4 | 半ネジ | 15X8 |
| 4-1/2 | ↓ | 10X8 |
| 5 | ↓ | 10X8 |
| 6 | ↓ | 10X8 |

